美國 30 年期公債殖利率衝上 5.18%,創 2007 年金融海嘯前以來新高,反映市場擔心通膨(油價推升)與美國財政赤字惡化。
💡 為什麼值得看:這是這波全球股市修正的根源訊號——長率走高直接壓縮所有股票(特別是科技股)的估值,比短期利率變動衝擊更大。
📖
30 年期殖利率:長天期公債的利率,反映市場對「未來 30 年通膨+風險」的長期看法。比 10 年期更代表結構性看法,而非短期景氣循環。
| 單位 | 買賣超(億) |
|---|---|
| 自營商(自行買賣) | -33.8 |
| 自營商(避險) | -189.7 |
| 投信 | +81.7 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | -632.3 |
| 外資自營商 | +0.0 |
| 合計 | -774.2 |
| 代號 | 名稱 | 產業 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 16.8 | +2,905.2% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 254.9 | +717.3% |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 38.5 | +607.8% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 74.5 | +594.4% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 67.9 | +532.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 37.4 | +360.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 265.5 | +352.9% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 46.3 | +349.2% |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 192.5 | +182.2% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 42.9 | +156.8% |
已過濾建材營造、金融保險(YoY 易失真),最低月營收門檻 10 億
| 代號 | 名稱 | 營收(億) | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,107.3 | +17.5% | -1.1% |
| 2454 | 聯發科 | 467.4 | -4.1% | -26.1% |
| 2317 | 鴻海 | 8,321.0 | +29.7% | +3.5% |
| 2308 | 台達電 | 586.9 | +43.9% | -1.8% |
| 2382 | 廣達 | 3,399.2 | +120.7% | -6.3% |
今日資料:PTT Stock 板抓取失敗,市場熱度需從新聞與法人動作反推