台股暴漲 1,376 點站上 43,644 點,外資買超 494.6 億元,主買華邦電、力積電各逾 7 萬張,並狂掃主動式 ETF 與高股息 ETF。
💡 為什麼值得看:今日的核心訊息——外資買超規模與選股方向(記憶體+ETF)決定接下來短線輪動主軸。
📖
主動式 ETF:由經理人選股、非純被動追蹤指數的 ETF,近年在台灣快速崛起(如 00981A、00982A、00990A、00403A)
今日資金大舉湧入記憶體與 AI 供應鏈,外資現貨買超 494 億寫近期紀錄,但台指期淨空單擴大至 5.1 萬口,呈典型「現貨多、期貨避險」結構。值得留意三條主線:(1) 華邦電被外資+投信同步買進,配合 4 月營收 YoY +182%,是基本面+籌碼面同步亮燈;(2) 聯電與鴻海進入外資買超+融資增加榜,散戶開始追價,需注意過熱訊號;(3) 金融股遭外資清一色賣超(六檔在前十大賣超),資金板塊由金融轉電子的輪動明確。資料累積中(history_days=2),成交值倍數與五日類股漲幅尚待完整。
| 00403A | 主動統一升級50 | +92,888 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | +75,375 張 |
| 2344 | 華邦電 | +72,092 張 |
| 6770 | 力積電 | +70,137 張 |
| 2324 | 仁寶 | +57,815 張 |
| 2317 | 鴻海 | +52,052 張 |
| 2303 | 聯電 | +48,520 張 |
| 1802 | 台玻 | +43,213 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | +31,797 張 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | +31,703 張 |
| 2887 | 台新新光金 | -51,064 張 |
| 2892 | 第一金 | -46,852 張 |
| 2880 | 華南金 | -26,169 張 |
| 2382 | 廣達 | -19,828 張 |
| 2883 | 凱基金 | -19,479 張 |
| 3714 | 富采 | -18,952 張 |
| 1102 | 亞泥 | -18,189 張 |
| 2801 | 彰銀 | -18,039 張 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -17,820 張 |
| 2884 | 玉山金 | -17,643 張 |
| 2887 | 台新新光金 | +23,308 張 |
| 2382 | 廣達 | +10,192 張 |
| 2880 | 華南金 | +10,066 張 |
| 2618 | 長榮航 | +9,266 張 |
| 2886 | 兆豐金 | +9,082 張 |
| 2344 | 華邦電 | +5,251 張 |
| 3045 | 台灣大 | +4,967 張 |
| 1216 | 統一 | +4,455 張 |
| 2892 | 第一金 | +4,341 張 |
| 2330 | 台積電 | +4,128 張 |
| 2324 | 仁寶 | -30,324 張 |
| 2303 | 聯電 | -21,406 張 |
| 2882 | 國泰金 | -15,598 張 |
| 2881 | 富邦金 | -12,757 張 |
| 2884 | 玉山金 | -12,335 張 |
| 2885 | 元大金 | -11,782 張 |
| 2408 | 南亞科 | -11,730 張 |
| 1402 | 遠東新 | -9,617 張 |
| 2891 | 中信金 | -5,718 張 |
| 2449 | 京元電子 | -3,764 張 |
💡 「淨部位」= 多單 − 空單。負數代表淨空(看空台股),正數代表淨多。外資是判斷大盤主力動向的關鍵指標。
| 代號 | 名稱 | 今日(億) | 20日均(億) | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 649.0 | — | — |
| 2408 | 南亞科 | 463.4 | — | — |
| 2327 | 國巨* | 460.3 | — | — |
| 2344 | 華邦電 | 450.4 | — | — |
| 2303 | 聯電 | 416.0 | — | — |
| 2317 | 鴻海 | 319.2 | — | — |
| 2313 | 華通 | 300.3 | — | — |
| 8046 | 南電 | 281.6 | — | — |
| 2308 | 台達電 | 272.8 | — | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 254.6 | — | — |
| 3037 | 欣興 | 244.6 | — | — |
| 6770 | 力積電 | 213.0 | — | — |
| 2337 | 旺宏 | 204.3 | — | — |
| 2454 | 聯發科 | 196.0 | — | — |
| 2449 | 京元電子 | 167.4 | — | — |
| 3711 | 日月光投控 | 160.9 | — | — |
| 2382 | 廣達 | 150.2 | — | — |
| 3017 | 奇鋐 | 147.7 | — | — |
| 1802 | 台玻 | 138.0 | — | — |
| 3443 | 創意 | 135.6 | — | — |
| 0050 | 元大台灣50 | 130.1 | — | — |
| 6669 | 緯穎 | 120.9 | — | — |
| 4919 | 新唐 | 117.0 | — | — |
| 6285 | 啟碁 | 107.7 | — | — |
| 2377 | 微星 | 106.1 | — | — |
| 3231 | 緯創 | 104.5 | — | — |
| 6442 | 光聖 | 103.8 | — | — |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 101.9 | — | — |
| 2383 | 台光電 | 97.6 | — | — |
| 2455 | 全新 | 96.8 | — | — |
資料累積中(2/20 個交易日)
| 2002 | 中鋼 | +20,093 張 |
| 2324 | 仁寶 | +16,039 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | +15,823 張 |
| 3481 | 群創 | +13,369 張 |
| 2303 | 聯電 | +6,537 張 |
| 2353 | 宏碁 | +5,096 張 |
| 8150 | 南茂 | +5,081 張 |
| 2317 | 鴻海 | +4,223 張 |
| 6282 | 康舒 | +3,523 張 |
| 2484 | 希華 | +3,504 張 |
| 2303 | 聯電 | +1,089 張 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | +986 張 |
| 2409 | 友達 | +825 張 |
| 6282 | 康舒 | +694 張 |
| 6770 | 力積電 | +588 張 |
| 2002 | 中鋼 | +504 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | +382 張 |
| 2353 | 宏碁 | +343 張 |
| 2436 | 偉詮電 | +302 張 |
| 2484 | 希華 | +298 張 |
5 日漲跌資料累積中(2/6 個交易日)
| 單位 | 買賣超(億) |
|---|---|
| 自營商(自行買賣) | +44.8 |
| 自營商(避險) | +24.1 |
| 投信 | +84.1 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | +494.6 |
| 外資自營商 | +0.0 |
| 合計 | +647.6 |
| 代號 | 名稱 | 產業 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 16.8 | +2,905.2% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 254.9 | +717.3% |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 38.5 | +607.8% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 74.5 | +594.4% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 67.9 | +532.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 37.4 | +360.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 265.5 | +352.9% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 46.3 | +349.2% |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 192.5 | +182.2% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 42.9 | +156.8% |
已過濾建材營造、金融保險(YoY 易失真),最低月營收門檻 10 億
| 代號 | 名稱 | 營收(億) | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,107.3 | +17.5% | -1.1% |
| 2454 | 聯發科 | 467.4 | -4.1% | -26.1% |
| 2317 | 鴻海 | 8,321.0 | +29.7% | +3.5% |
| 2308 | 台達電 | 586.9 | +43.9% | -1.8% |
| 2382 | 廣達 | 3,399.2 | +120.7% | -6.3% |
今日市場最關注的三個主題