興勤法說透露 AI 與車用需求旺、產能滿載,毛利率預期下半年回穩。
💡 為什麼值得看:你追蹤的被動元件 / 保護元件鏈,AI 與車用兩大需求同時點名,是中游製造端的需求確認訊號。
今天資金主軸是「記憶體吸金、金融與面板失血」。外資現貨賣超 381 億,但賣超榜前幾名是群創(賣超第一)、多檔主動式 ETF 與台新新光金、華南金,核心持股反而換進記憶體與權值——力積電、旺宏、南亞科包辦外資買超前三,三者也都在成交值榜前段。投信則同步加碼金融(台新新光金、華南金)與航運(長榮航、長榮),跟外資方向相反,兩大法人對金融股一買一賣。期貨端外資淨空單擴大到 5.8 萬口、投信維持淨多 4.5 萬口,分歧明顯,是盤面震盪加大的訊號。資料累積中(僅 5 日),成交值倍數與 5 日輪動幅度尚無法計算,融資融券今日休市。
| 6770 | 力積電 | +120,689 張 |
| 2337 | 旺宏 | +81,634 張 |
| 2408 | 南亞科 | +62,167 張 |
| 2881 | 富邦金 | +33,906 張 |
| 2356 | 英業達 | +25,878 張 |
| 2449 | 京元電子 | +22,857 張 |
| 2324 | 仁寶 | +19,507 張 |
| 1402 | 遠東新 | +18,908 張 |
| 2882 | 國泰金 | +17,727 張 |
| 2317 | 鴻海 | +12,866 張 |
| 3481 | 群創 | -289,338 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -93,498 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | -80,093 張 |
| 2887 | 台新新光金 | -59,196 張 |
| 2344 | 華邦電 | -51,734 張 |
| 2880 | 華南金 | -46,412 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -41,988 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | -39,725 張 |
| 2313 | 華通 | -33,743 張 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -30,592 張 |
| 2887 | 台新新光金 | +43,584 張 |
| 2880 | 華南金 | +31,452 張 |
| 2618 | 長榮航 | +28,289 張 |
| 2382 | 廣達 | +12,612 張 |
| 2603 | 長榮 | +11,320 張 |
| 2891 | 中信金 | +9,369 張 |
| 2886 | 兆豐金 | +9,002 張 |
| 2481 | 強茂 | +8,022 張 |
| 2356 | 英業達 | +7,708 張 |
| 1216 | 統一 | +5,798 張 |
| 2303 | 聯電 | -34,484 張 |
| 2881 | 富邦金 | -29,134 張 |
| 1402 | 遠東新 | -28,367 張 |
| 2882 | 國泰金 | -21,169 張 |
| 2884 | 玉山金 | -18,102 張 |
| 2883 | 凱基金 | -10,314 張 |
| 2324 | 仁寶 | -7,726 張 |
| 2885 | 元大金 | -7,216 張 |
| 2449 | 京元電子 | -5,046 張 |
| 2313 | 華通 | -3,001 張 |
💡 「淨部位」= 多單 − 空單。負數代表淨空(看空台股),正數代表淨多。外資是判斷大盤主力動向的關鍵指標。
| 代號 | 名稱 | 今日(億) | 20日均(億) | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 980.2 | — | — |
| 2408 | 南亞科 | 740.4 | — | — |
| 2454 | 聯發科 | 733.8 | — | — |
| 3481 | 群創 | 618.3 | — | — |
| 2303 | 聯電 | 600.6 | — | — |
| 6770 | 力積電 | 592.3 | — | — |
| 2344 | 華邦電 | 544.7 | — | — |
| 2337 | 旺宏 | 358.9 | — | — |
| 2313 | 華通 | 312.6 | — | — |
| 6239 | 力成 | 309.7 | — | — |
| 2308 | 台達電 | 286.3 | — | — |
| 3037 | 欣興 | 265.9 | — | — |
| 2449 | 京元電子 | 235.7 | — | — |
| 3711 | 日月光投控 | 224.1 | — | — |
| 3443 | 創意 | 197.5 | — | — |
| 2317 | 鴻海 | 195.6 | — | — |
| 2327 | 國巨* | 185.4 | — | — |
| 8046 | 南電 | 178.8 | — | — |
| 6531 | 愛普* | 169.3 | — | — |
| 0050 | 元大台灣50 | 156.0 | — | — |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 154.1 | — | — |
| 3017 | 奇鋐 | 135.2 | — | — |
| 2382 | 廣達 | 135.1 | — | — |
| 2481 | 強茂 | 132.2 | — | — |
| 2301 | 光寶科 | 127.7 | — | — |
| 2360 | 致茂 | 127.3 | — | — |
| 2345 | 智邦 | 125.2 | — | — |
| 7769 | 鴻勁 | 122.0 | — | — |
| 2409 | 友達 | 120.4 | — | — |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 120.4 | — | — |
資料累積中(5/20 個交易日)
融資融券:今日休市
5 日漲跌資料累積中(5/6 個交易日)
| 單位 | 買賣超(億) |
|---|---|
| 自營商(自行買賣) | -47.3 |
| 自營商(避險) | -103.1 |
| 投信 | -62.1 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | -381.4 |
| 外資自營商 | +0.0 |
| 合計 | -593.8 |
| 代號 | 名稱 | 產業 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 16.8 | +2,905.2% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 254.9 | +717.3% |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 38.5 | +607.8% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 74.5 | +594.4% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 67.9 | +532.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 37.4 | +360.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 265.5 | +352.9% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 46.3 | +349.2% |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 192.5 | +182.2% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 42.9 | +156.8% |
已過濾建材營造、金融保險(YoY 易失真),最低月營收門檻 10 億
| 代號 | 名稱 | 營收(億) | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,107.3 | +17.5% | -1.1% |
| 2454 | 聯發科 | 467.4 | -4.1% | -26.1% |
| 2317 | 鴻海 | 8,321.0 | +29.7% | +3.5% |
| 2308 | 台達電 | 586.9 | +43.9% | -1.8% |
| 2382 | 廣達 | 3,399.2 | +120.7% | -6.3% |
今天市場最關注的三個主題:盤後調節、記憶體續強、總經逆風