台股漲 731 點站上 44,256 創新高、成交量 1.56 兆。外資連 5 買加碼 381 億,但投信由買轉賣 42.8 億、自營商也賣超。
💡 為什麼值得看:三大法人方向出現分歧,是短期籌碼面最重要的訊號變化。
今日資金集中流向半導體與電子零組件兩大類股(漲幅 +2.17% 與 +2.73%),尤其記憶體族群成交值爆量——華邦電 673 億、南亞科 662 億、旺宏 396 億,三檔合計近 1,732 億,是大盤 1.56 兆中極可觀的比重。聯發科以 847 億登成交值冠軍、台積電 810 億居次,權值股仍是主軸。國巨 177 億、台達電 354 億顯示被動元件與電源管理同步受捧。期貨面,外資淨空單 56,302 口、投信淨多單 45,273 口,方向相反;外資現貨買 381 億但期貨空,是對沖姿態而非單邊押注,這個結構在指數歷史高位時要特別留意。今日 institutional_top 與 margin_trading 為休市資料、volume_surge 屬冷啟動,無法判讀「相對於 20 日均量的爆量倍數」,watch_candidates 為空,本日不提供 watch_list。
法人資料:今日休市
💡 「淨部位」= 多單 − 空單。負數代表淨空(看空台股),正數代表淨多。外資是判斷大盤主力動向的關鍵指標。
| 代號 | 名稱 | 今日(億) | 20日均(億) | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 847.0 | — | — |
| 2330 | 台積電 | 810.9 | — | — |
| 2344 | 華邦電 | 673.3 | — | — |
| 2408 | 南亞科 | 662.5 | — | — |
| 3481 | 群創 | 657.7 | — | — |
| 2303 | 聯電 | 400.1 | — | — |
| 2337 | 旺宏 | 396.2 | — | — |
| 2308 | 台達電 | 354.8 | — | — |
| 6770 | 力積電 | 311.0 | — | — |
| 2449 | 京元電子 | 308.1 | — | — |
| 3037 | 欣興 | 296.3 | — | — |
| 6239 | 力成 | 262.7 | — | — |
| 4958 | 臻鼎-KY | 234.6 | — | — |
| 3189 | 景碩 | 222.0 | — | — |
| 2313 | 華通 | 216.6 | — | — |
| 8046 | 南電 | 211.1 | — | — |
| 2317 | 鴻海 | 207.9 | — | — |
| 3711 | 日月光投控 | 192.1 | — | — |
| 2327 | 國巨* | 177.4 | — | — |
| 2301 | 光寶科 | 144.9 | — | — |
| 3443 | 創意 | 144.2 | — | — |
| 2382 | 廣達 | 137.9 | — | — |
| 6442 | 光聖 | 136.4 | — | — |
| 2409 | 友達 | 121.3 | — | — |
| 3017 | 奇鋐 | 120.7 | — | — |
| 3653 | 健策 | 120.3 | — | — |
| 3661 | 世芯-KY | 117.1 | — | — |
| 1303 | 南亞 | 117.1 | — | — |
| 2383 | 台光電 | 114.6 | — | — |
| 1802 | 台玻 | 111.8 | — | — |
資料累積中(4/20 個交易日)
融資融券:今日休市
5 日漲跌資料累積中(4/6 個交易日)
| 單位 | 買賣超(億) |
|---|---|
| 自營商(自行買賣) | -5.3 |
| 自營商(避險) | -25.6 |
| 投信 | -42.8 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | +381.3 |
| 外資自營商 | +0.0 |
| 合計 | +307.6 |
| 代號 | 名稱 | 產業 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 16.8 | +2,905.2% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 254.9 | +717.3% |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 38.5 | +607.8% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 74.5 | +594.4% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 67.9 | +532.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 37.4 | +360.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 265.5 | +352.9% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 46.3 | +349.2% |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 192.5 | +182.2% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 42.9 | +156.8% |
已過濾建材營造、金融保險(YoY 易失真),最低月營收門檻 10 億
| 代號 | 名稱 | 營收(億) | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,107.3 | +17.5% | -1.1% |
| 2454 | 聯發科 | 467.4 | -4.1% | -26.1% |
| 2317 | 鴻海 | 8,321.0 | +29.7% | +3.5% |
| 2308 | 台達電 | 586.9 | +43.9% | -1.8% |
| 2382 | 廣達 | 3,399.2 | +120.7% | -6.3% |
今日資料不足(PTT Stock 抓取失敗),改以新聞與類股輪動歸納三大主題