台積電股東會後,董事長魏哲家受訪回應對手喊「十年追上」,直言台灣半導體生態系是數十年累積、別人短期複製不來,相關說法是「做夢」。
💡 為什麼值得看:台積電是大盤指標,董座對競爭護城河的定調,影響市場對其長線優勢的信心。
今天外資賣超 756.9 億,主要調節電子權值——廣達(賣超約 3.3 萬張)、鴻海、緯創、仁寶、宏碁都在賣超榜,同時轉買一整排金融股(臺企銀、第一金、玉山金、彰銀、永豐金、合庫金)與聯電。投信動向相反:大賣聯電、買進凱基金與台新新光金(呼應今天兩家銀行子公司宣布換股合併)。期貨端外資台指淨空單擴大到 6.9 萬口、當日再加空 2,704 口,偏防禦避險;投信反而站多單 5.2 萬口,法人多空分歧。大盤今天漲多拉回 1.68%,資金明顯從強勢電子流向金融與傳產。融資融券資料今日未更新;capital_flow 仍在冷啟動(history_days=8),成交量倍數(ratio)尚在累積、暫無法判斷量能是否異常。
| 2303 | 聯電 | +149,148 張 |
| 2834 | 臺企銀 | +31,854 張 |
| 2892 | 第一金 | +31,431 張 |
| 2884 | 玉山金 | +26,987 張 |
| 2882 | 國泰金 | +25,039 張 |
| 2801 | 彰銀 | +22,466 張 |
| 2890 | 永豐金 | +21,936 張 |
| 2609 | 陽明 | +20,266 張 |
| 5880 | 合庫金 | +20,195 張 |
| 2881 | 富邦金 | +19,027 張 |
| 2883 | 凱基金 | -150,843 張 |
| 2324 | 仁寶 | -99,951 張 |
| 2353 | 宏碁 | -64,385 張 |
| 3231 | 緯創 | -43,098 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | -38,480 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -34,987 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -34,722 張 |
| 2382 | 廣達 | -32,713 張 |
| 2317 | 鴻海 | -28,178 張 |
| 2880 | 華南金 | -25,643 張 |
| 2883 | 凱基金 | +215,911 張 |
| 2887 | 台新新光金 | +71,704 張 |
| 2880 | 華南金 | +50,923 張 |
| 2382 | 廣達 | +33,871 張 |
| 2618 | 長榮航 | +28,364 張 |
| 1402 | 遠東新 | +26,664 張 |
| 2855 | 統一證 | +17,277 張 |
| 2105 | 正新 | +15,890 張 |
| 4938 | 和碩 | +14,645 張 |
| 2542 | 興富發 | +10,106 張 |
| 2303 | 聯電 | -156,281 張 |
| 2609 | 陽明 | -28,976 張 |
| 2881 | 富邦金 | -20,713 張 |
| 2882 | 國泰金 | -19,921 張 |
| 6005 | 群益證 | -10,235 張 |
| 2027 | 大成鋼 | -8,937 張 |
| 3036 | 文曄 | -6,854 張 |
| 3702 | 大聯大 | -5,522 張 |
| 6176 | 瑞儀 | -5,388 張 |
| 8070 | 長華* | -5,037 張 |
💡 「淨部位」= 多單 − 空單。負數代表淨空(看空台股),正數代表淨多。外資是判斷大盤主力動向的關鍵指標。
| 代號 | 名稱 | 今日(億) | 20日均(億) | 倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 779.3 | — | — |
| 2454 | 聯發科 | 509.4 | — | — |
| 2303 | 聯電 | 479.4 | — | — |
| 2408 | 南亞科 | 461.1 | — | — |
| 2344 | 華邦電 | 412.7 | — | — |
| 2317 | 鴻海 | 331.4 | — | — |
| 2382 | 廣達 | 297.6 | — | — |
| 0050 | 元大台灣50 | 251.8 | — | — |
| 2409 | 友達 | 249.9 | — | — |
| 3231 | 緯創 | 232.2 | — | — |
| 2308 | 台達電 | 229.6 | — | — |
| 1519 | 華城 | 185.8 | — | — |
| 2327 | 國巨* | 185.5 | — | — |
| 1504 | 東元 | 154.1 | — | — |
| 1513 | 中興電 | 153.8 | — | — |
| 2301 | 光寶科 | 145.9 | — | — |
| 2883 | 凱基金 | 144.8 | — | — |
| 3037 | 欣興 | 135.1 | — | — |
| 2449 | 京元電子 | 129.5 | — | — |
| 3711 | 日月光投控 | 127.7 | — | — |
| 3017 | 奇鋐 | 121.4 | — | — |
| 6442 | 光聖 | 119.6 | — | — |
| 2324 | 仁寶 | 114.2 | — | — |
| 2356 | 英業達 | 112.1 | — | — |
| 2313 | 華通 | 104.1 | — | — |
| 3008 | 大立光 | 100.2 | — | — |
| 3481 | 群創 | 95.4 | — | — |
| 6669 | 緯穎 | 94.7 | — | — |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 94.6 | — | — |
| 2481 | 強茂 | 88.6 | — | — |
資料累積中(8/20 個交易日)
融資融券:今日休市
| 單位 | 買賣超(億) |
|---|---|
| 自營商(自行買賣) | -29.7 |
| 自營商(避險) | -183.9 |
| 投信 | +38.9 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | -756.9 |
| 外資自營商 | +0.0 |
| 合計 | -931.6 |
| 代號 | 名稱 | 產業 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 16.8 | +2,905.2% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 254.9 | +717.3% |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 38.5 | +607.8% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 74.5 | +594.4% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 67.9 | +532.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 37.4 | +360.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 265.5 | +352.9% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 46.3 | +349.2% |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 192.5 | +182.2% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 42.9 | +156.8% |
已過濾建材營造、金融保險(YoY 易失真),最低月營收門檻 10 億
| 代號 | 名稱 | 營收(億) | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,107.3 | +17.5% | -1.1% |
| 2454 | 聯發科 | 467.4 | -4.1% | -26.1% |
| 2317 | 鴻海 | 8,321.0 | +29.7% | +3.5% |
| 2308 | 台達電 | 586.9 | +43.9% | -1.8% |
| 2382 | 廣達 | 3,399.2 | +120.7% | -6.3% |
PTT 熱度今日抓取失敗,以下三主題改由成交值榜、月營收與新聞歸納