高盛維持看多 AI,但提醒市場進入「催化劑匱乏期」,建議 AI 多頭同時部署短期避險;低品質股票估值已脫離基本面。
💡 為什麼值得看:高盛是定調市場氛圍的指標投行,「同時看多與避險」這個矛盾組合代表頂部訊號,Wei 持有 AI 相關標的時要分辨「有基本面」vs「純題材」。
📖
催化劑匱乏:市場已經把好消息買進去,接下來一段時間沒有大事件能推動上漲,這時容易被壞消息打下來
| 單位 | 買賣超(億) |
|---|---|
| 自營商(自行買賣) | -53.0 |
| 自營商(避險) | -196.5 |
| 投信 | -13.7 |
| 外資及陸資(不含外資自營商) | -104.3 |
| 外資自營商 | +0.0 |
| 合計 | -367.4 |
| 代號 | 名稱 | 產業 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 7740 | 熙特爾-創 | 綠能環保 | 16.8 | +2,905.2% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 254.9 | +717.3% |
| 3135 | 凌航 | 半導體業 | 38.5 | +607.8% |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 74.5 | +594.4% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 67.9 | +532.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 37.4 | +360.8% |
| 2905 | 三商 | 貿易百貨 | 265.5 | +352.9% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 46.3 | +349.2% |
| 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 192.5 | +182.2% |
| 3443 | 創意 | 半導體業 | 42.9 | +156.8% |
已過濾建材營造、金融保險(YoY 易失真),最低月營收門檻 10 億
| 代號 | 名稱 | 營收(億) | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 4,107.3 | +17.5% | -1.1% |
| 2454 | 聯發科 | 467.4 | -4.1% | -26.1% |
| 2317 | 鴻海 | 8,321.0 | +29.7% | +3.5% |
| 2308 | 台達電 | 586.9 | +43.9% | -1.8% |
| 2382 | 廣達 | 3,399.2 | +120.7% | -6.3% |
今日 PTT 資料抓取失敗,僅能從新聞觀察主題